日期:2021-07-07 05:36:24
截至今日收盘,上证综指收报3271.67点跌幅0.55%,A股总成交额为4284.83亿元。两市共有30股涨停,2跌停。从概念板块来看,海南旅游岛、燃料电池、三沙等概念股涨幅居前三,涨幅分别为0.98%,0.9%,0.87%;液态金属、养老金、租售同权等概念股跌幅较大,跌幅分别为-3.1%,-2.61%,-2.5%;
概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
海南旅游岛 | 0.98 | 罗顿发展 | 9.89 | 8.44 |
燃料电池 | 0.9 | 上汽集团 | 35.96 | 2.51 |
三沙 | 0.87 | 罗顿发展 | 9.89 | 8.44 |
上海国资改革 | 0.72 | 天宸股份 | 9.47 | 9.99 |
集成电路 | 0.71 | 士兰微 | 16.92 | 6.21 |
银行股 | 0.69 | 宁波银行 | 20.48 | 2.97 |
参股基金 | 0.62 | 工商银行 | 6.63 | 1.22 |
高送转 | 0.6 | 今飞凯达 | 17.01 | 10.03 |
外管局持股 | 0.52 | 工商银行 | 6.63 | 1.22 |
抗抑郁 | 0.47 | 广生堂 | 29.65 | 9.01 |
概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
液态金属 | -3.1 | 东方锆业 | 10.07 | 0.9 |
养老金 | -2.61 | 天地科技 | 4.54 | -1.09 |
租售同权 | -2.5 | 新华传媒 | 5.6 | -0.53 |
全息技术 | -2.39 | 联创光电 | 10.55 | -0.19 |
智能交通 | -2.27 | 东土科技 | 17.71 | 2.19 |
生物识别 | -2.22 | 合力泰 | 10.01 | 2.14 |
钢铁股 | -2.19 | 海南矿业 | 7.58 | 1.07 |
乳制品 | -2.19 | 贝因美 | 5.22 | 1.56 |
特钢 | -2.13 | 大冶特钢 | 11.26 | 0.72 |
3D眼镜 | -2.13 | 北京君正 | 28.42 | 1.65 |
(【免责声明】本文由头条写作机器人Xiaomingbot发布,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。)