日期:2022-01-24 12:09:45
以最新收盘价计算,科创板平均股价为47.10元,其中股价超100元的有91只,股价最高的是思瑞浦。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有133只,下跌的有230只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为47.10元,其中,收盘价超过100元的有91只,股价在50元至100元之间的有102只,股价在30元至50元的有74只。
科创板股中,收盘价最高的是思瑞浦,今日报收900.00元,下跌1.86%,其次是石头科技、极米科技等,最新收盘价分别为810.00元、559.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.26%,具体来看,今日上涨的有26只,涨幅居前的有华恒生物、康希诺、瑞可达等。下跌的有64只,跌幅居前的有百济神州、皓元医药、芯海科技等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,百济神州为今日刚上市的新股,发行价为192.60元,上市首日下跌16.42%,最新收盘价为160.98元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价370.51%,溢价幅度居前的有固德威、美迪西、佰仁医疗等,溢价幅度分别为1126.10%、1105.41%、1052.46%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、机械设备、电子等,分别有20只、19只、17只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出8.29亿元,净流入资金居前的有传音控股、嘉元科技、石头科技等,净流入资金分别为3686.81万元、3283.99万元、3110.66万元;净流出资金居前的有美迪西、中微公司、键凯科技等,净流出资金分别为14023.64万元、10054.26万元、7022.71万元。
融资融券方面,百元股最新(12月14日)融资余额合计222.39亿元,融资余额居前的有中微公司、容百科技、金博股份等,最新融资余额分别为15.91亿元、10.38亿元、10.29亿元。最新融券余额合计为79.37亿元,融券余额居前的有思瑞浦、中微公司、固德威等,最新融券余额分别为9.69亿元、7.13亿元、3.35亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688536 | 思瑞浦 | 900.00 | -1.86 | 0.80 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 810.00 | 1.93 | 0.99 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 559.00 | -0.04 | 2.21 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 526.50 | -1.97 | 0.80 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 499.50 | -6.29 | 3.93 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 499.00 | -2.35 | 1.66 | 机械设备 |
688390 | 固德威 | 462.80 | 2.27 | 3.04 | 电气设备 |
688188 | 柏楚电子 | 394.59 | -2.37 | 1.78 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 383.74 | -0.33 | 1.18 | 有色金属 |
688766 | 普冉股份 | 377.00 | -4.07 | 5.95 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 359.36 | -3.05 | 3.88 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 356.00 | -5.33 | 2.47 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 353.00 | -1.08 | 1.05 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 312.70 | 10.77 | 10.53 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 307.05 | -0.95 | 2.18 | 电气设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 305.00 | -0.97 | 0.89 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 301.90 | -0.29 | 1.71 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 293.08 | -3.62 | 1.33 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 290.30 | -3.55 | 2.59 | 电气设备 |
688019 | 安集科技 | 290.10 | -4.70 | 1.90 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 287.57 | 3.07 | 5.67 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 281.00 | 1.06 | 1.98 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 272.16 | 1.19 | 1.01 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 266.20 | -1.70 | 1.01 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 253.35 | 0.94 | 1.17 | 电气设备 |
688131 | 皓元医药 | 251.70 | -9.72 | 7.21 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 251.52 | -2.66 | 0.72 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 250.09 | -2.12 | 1.43 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 234.00 | -3.17 | 0.96 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 229.54 | -4.25 | 1.38 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 216.00 | -3.38 | 1.57 | 电气设备 |
688333 | 铂力特 | 216.00 | 0.42 | 0.39 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 210.84 | 0.13 | 1.29 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 210.49 | -3.96 | 1.66 | 化工 |
688063 | 派能科技 | 210.26 | -0.68 | 2.37 | 电气设备 |
688699 | 明微电子 | 209.90 | -2.50 | 5.70 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 209.53 | -1.17 | 1.72 | 有色金属 |
688037 | 芯源微 | 207.00 | 3.76 | 3.56 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 199.24 | -2.81 | 2.05 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 193.30 | 2.87 | 1.61 | 国防军工 |
688065 | 凯赛生物 | 184.22 | 0.40 | 0.74 | 化工 |
688017 | 绿的谐波 | 176.01 | -1.56 | 1.09 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 175.32 | -1.33 | 0.80 | 通信 |
688298 | 东方生物 | 172.57 | -3.05 | 2.97 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 172.28 | 3.96 | 3.74 | 机械设备 |
688667 | 菱电电控 | 171.00 | -1.44 | 2.87 | 汽车 |
688363 | 华熙生物 | 168.01 | -3.29 | 3.02 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 165.78 | -2.21 | 1.78 | 机械设备 |
688682 | 霍莱沃 | 164.40 | 1.56 | 5.01 | 国防军工 |
688235 | 百济神州 | 160.98 | -16.42 | 34.24 | 医药生物 |
688601 | 力芯微 | 159.60 | -3.79 | 4.15 | 电子 |
688230 | 芯导科技 | 155.80 | 2.43 | 13.99 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 155.71 | 0.62 | 3.22 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 151.60 | -1.05 | 0.49 | 电子 |
688711 | 宏微科技 | 150.10 | -5.04 | 5.96 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 146.61 | -2.08 | 1.30 | 计算机 |
688636 | 智明达 | 146.33 | 0.00 | 2.00 | 国防军工 |
688012 | 中微公司 | 145.15 | -2.28 | 1.79 | 机械设备 |
688116 | 天奈科技 | 142.72 | -2.37 | 0.81 | 化工 |
688330 | 宏力达 | 142.27 | 2.89 | 4.57 | 电气设备 |
688800 | 瑞可达 | 139.80 | 9.78 | 5.39 | 电子 |
688388 | 嘉元科技 | 139.11 | -2.04 | 2.43 | 有色金属 |
688788 | 科思科技 | 137.50 | -4.05 | 2.63 | 国防军工 |
688366 | 昊海生科 | 135.31 | -2.58 | 2.74 | 医药生物 |
688190 | 云路股份 | 134.50 | 0.25 | 12.71 | 有色金属 |
688383 | 新益昌 | 130.81 | -2.79 | 4.66 | 机械设备 |
688399 | 硕世生物 | 127.79 | -0.75 | 2.41 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 126.99 | -3.72 | 5.58 | 机械设备 |
688595 | 芯海科技 | 126.30 | -7.95 | 7.00 | 电子 |
688508 | 芯朋微 | 125.90 | -3.83 | 1.70 | 电子 |
688099 | 晶晨股份 | 122.22 | -1.04 | 0.93 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 120.51 | -3.04 | 2.22 | 化工 |
688157 | 松井股份 | 120.11 | 5.13 | 1.78 | 化工 |
688006 | 杭可科技 | 118.89 | -1.90 | 1.17 | 机械设备 |
688778 | 厦钨新能 | 118.60 | 1.87 | 3.41 | 化工 |
688155 | 先惠技术 | 117.26 | -2.00 | 1.95 | 机械设备 |
688621 | 阳光诺和 | 117.09 | -3.98 | 4.13 | 医药生物 |
688075 | 安旭生物 | 113.50 | 3.38 | 10.96 | 医药生物 |
688661 | 和林微纳 | 112.90 | 2.17 | 6.59 | 电子 |
688068 | 热景生物 | 112.73 | -3.01 | 4.00 | 医药生物 |
688112 | 鼎阳科技 | 112.55 | 2.10 | 8.20 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 112.36 | -1.52 | 1.41 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 109.00 | 12.37 | 3.20 | 化工 |
688269 | 凯立新材 | 108.90 | -1.57 | 1.41 | 有色金属 |
688286 | 敏芯股份 | 107.66 | -0.16 | 4.27 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 107.05 | -4.46 | 4.36 | 机械设备 |
688768 | 容知日新 | 104.92 | 0.89 | 1.85 | 机械设备 |
688162 | 巨一科技 | 104.60 | -6.36 | 11.07 | 汽车 |
688105 | 诺唯赞 | 103.87 | -2.10 | 7.48 | 医药生物 |
688300 | 联瑞新材 | 100.96 | -3.26 | 1.24 | 有色金属 |
688793 | 倍轻松 | 100.83 | -3.82 | 3.22 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
故人已去
截止2019年4月2日,科创板还没有上市公司,2019年3月27日和28日上交所分别受理8家和2家企业上市申请;3月29日,受理9家企业。加上首批受理的9家企业,上交所已共计受理了28家企业的上市申请,受理速度明显加快。距离正式登陆科创板还有一段距离,但科创板影子股早已闻风而动,成为不少资金追逐的热点,尤其是首批受理企业的影子股。此条答案由有钱花提供,有钱花是度小满金融(原百度金融)旗下的信贷服务品牌,提供面向大众的个人消费信贷服务,打造创新消费信贷模式。有钱花运用人工智能和大数据风控技术,为用户带来方便、快捷、安心的互联网信贷服务。手机端点击下方马上测额,最高可借额度20万
矜言
你好,科创板,即科技创新板块。于2018年11月5日在首届中国国际进口博览会开幕式上宣布设立,是独立于现有主板市场的新设板块,并在该板块内进行注册制试点。
科创企业应当是符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高,属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,且达到相当规模的创新企业。”如今日头条、滴滴、蚂蚁金服、商汤等。
科创板的推出将给国内高技术、高成长的创新企业带来更多展示的机会,也为它们快捷募集资金、快速推进科研成果资本化带来便利。科创板的改革举措定能激发市场活力,改善市场投资环境,补齐服务科技创新短板,促进资本市场长期健康发展。
沐槿
科创板是在上海交易所设立的,按照命名习惯,上海交易所的上市股票都是以6开头的。那么科创板的股票也是以6开头的。
温馨提示:以上内容仅供参考,入市有风险,投资需谨慎。
应答时间:2021-04-14,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
十八与她
华金资本,鲁信创投,钱江水利,大众公用,九鼎投资,德美化工,创业黑马这些都是比较不错的科创板概念。